Давайте рассчитаем стоимость внедрения AmoCRM в ваш отдел продаж? Отправьте заявку сейчас и получите консультацию специалиста по автоматизации в подарок!
Тариф | Базовый | Расширенный | Профессиональный |
---|---|---|---|
Создание сделок и контактов | |||
Интеграция с сайтом и Google Analytics | |||
Поиск и объединение дубликатов | |||
Настройка этапов продаж и работа с воронкой | |||
Бизнес-процессы | |||
KPI и план продаж для менеджеров | |||
Возможность доработки рабочего стола | |||
Скоринг лидов | |||
Backup данных | |||
Стоимость (мес.) за 1 пользователя | 499 руб. | 799 руб. | 1 499 руб. |
Стоимость первоначальной установки и настройки | от 9 000 руб. * |
Стоимость дополнительного часа специалиста на внедрение | 1 200 руб. |
* Включает в себя: настройку прав доступов, настройка воронки продаж, импорт клиентов, интеграция с почтой и создание почтовых шаблонов.
Давайте рассчитаем стоимость внедрения AmoCRM в ваш отдел продаж? Отправьте заявку на предварительную консультацию! | Отправить заявку |